Ваш кошик порожній
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Спосіб встановлення | стоїть окремо |
| Висота, см | 180 |
| Ширина, см | 55 |
| Глибина, см | 56 |
| Загальний обʼєм, л | 262 |
| Корисний обʼєм холодильної камери, л | 191 |
| Корисний обʼєм морозильної камери, л | 71 |
| Кількість дверей | 2 |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Керування | електронне керування з механічним перемикачем |
| Клас енергоспоживання | F |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 263 |
| Клас морозильної камери | (*)*** |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Автономне збереження холоду, години | 12 |
| Продуктивність заморожування за добу, кг | 3.2 |
| Охолоджуючий агент | R-600a |
| Рівень шуму, дБ | 40 |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Вага брутто/нетто, кг | 54 / 49 |
| Холодильна камера | |
|---|---|
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | автоматична |
| Проектна температура відділення | 2-8°С |
| Полиці | скло |
| Кількість полиць/посадочних місць | 3 / 4 |
| Кількість висувних ящиків для овочів та фруктів | 1 |
| Матеріал ящиків / корзин | пластик |
| Зона свіжості | - |
| Лоток для яєць | так |
| Морозильна камера | |
|---|---|
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | ручна |
| Проектна температура відділення | -18°С (оцінка за маркуванням ***) |
| Кількість відділень | так (3 висувні ящики) |
| Лоток для льоду | так |
| Компресор | |
|---|---|
| Тип | поршневий |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Конструкційні особливості | |
|---|---|
| Можливість перенавішування дверей | так |
| Дисплей | - |
| Тип ручки | інтегрована / чорна |
| Полиці — загартоване скло | так |
| LED освітлення | так |
| Захист від перепадів напруги | так |
| Додатково | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Габаритні розміри в упаковці (ВхШхГ), мм | 1859 x 577 x 595 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: