Ваш кошик порожній
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий (соло) |
| Загальний корисний об'єм | 252 л |
| Кількість дверей / камер | 2 двері / 2 камери |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Тип керування | Електронне керування з механічним перемикачем |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річне споживання електроенергії | 256 кВт·год/рік |
| Кліматичний клас | ST (субтропічний, від +18°C до +38°C) |
| Клас морозильної камери | (*)*** (до -18°C і нижче) |
| Рівень робочого шуму | 42 дБ |
| Колір корпусу | Білий |
| Холодильна камера | |
| Корисний об'єм хол. камери | 182 л |
| Система охолодження / розморожування | No Frost (Автоматична) |
| Полиці камери | Загартоване скло (2 полиці / 3 варіанти розташування) |
| Контейнер для овочів та фруктів | 1 шт. (пластиковий) |
| Аксесуари | Лоток для яєць у комплекті |
| Морозильна камера | |
| Корисний об'єм мор. камери | 70 л |
| Система розморожування | No Frost (Автоматична) |
| Кількість відділень / ящиків | 3 висувних пластикових контейнери |
| Продуктивність заморожування | 9.5 кг / добу |
| Автономне збереження холоду | 2.5 години (у разі вимкнення живлення) |
| Аксесуари | Лоток для льоду у комплекті |
| Технічні особливості | |
| Кількість та тип компресорів | 1 компресор (поршневий тип) |
| Кількість охолоджуваних контурів | 1 контур |
| Тип холодоагенту (газ) | R-600a (ізобутан) |
| Захист від перепадів напруги | Є (так) |
| Тип підсвічування | LED освітлення |
| Перенавішування дверей | Є (можливість зміни сторони відкривання) |
| Тип ручок | Інтегровані (приховані в корпусі) |
| Розміри та вага | |
| Габаритні розміри (ВхШхГ) | 180 х 55 х 60 см |
| Розміри в упаковці (ВхШхГ) | 188.5 х 57.7 см (глибина пакування вказана в паспорті) |
| Вага (нетто / брутто) | 51 кг / 55 кг |
| Додаткова інформація | |
| Країна-виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 36 місяців (3 роки) |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: