Ваш кошик порожній
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Тип пральної машини | Автоматична |
| Тип завантаження білизни | Фронтальний |
| Максимальне завантаження білизни | 7 кг |
| Тип управління | Кнопкове / Механічне |
| Дисплей | LED |
| Рівень шуму | 60 дБ |
| Тиск води | 0.03 — 1 МПа |
| Без центрального водопостачання | Використання неможливе (немає) |
| Класи ефективності та захисту | |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Клас прання | А |
| Клас захисту від протікання | IPX4 |
| Двигун та конструкційні особливості | |
| Тип двигуна | Прямий інверторний (Direct Drive) |
| Тип передачі | Прямий привод |
| Барабан | Стільниковий (дбайливе прання) |
| Гребінь барабана | Хвилястий |
| Конструкція бака | Розбірний бак (ремонтопридатний) |
| Матеріал бака / корпуса | Нержавіюча сталь / Сталь та пластик |
| Люк / Колір люка | Ілюмінатор / Чорний |
| Зливна помпа | Є в наявності |
| Програми та функціонал | |
| Кількість програм | 14 програм прання |
| Швидке прання | Є (експрес-цикл за 15 хв) |
| Регулювання віджиму | Швидкість настроюється (макс. 1400 об/хв) |
| Регулювання температури | Є (ручний вибір температури прання) |
| Відкладений старт | Є (таймер відстрочки запуску) |
| Самоочищення барабана | Є |
| Функція Eco Time / Стерилізація | Відсутні (немає) |
| Системи безпеки та індикація | |
| Індикатори на панелі | Блокування дверцят, Старт/Пауза |
| Автобалансування білизни | Є (запобігає вібраціям під час віджиму) |
| Контроль піноутворення | Є (автоматичне відкачування надлишкової піни) |
| Захист від переливання (витоку) | Є |
| Захист від перегріву двигуна | Є |
| Фізичні характеристики | |
| Габаритні розміри приладу (ШхГхВ) | 59.5 х 51.0 х 85.0 см |
| Розміри в упаковці (ШхГхВ) | 65.2 х 57.1 х 88.5 см (652х571х885 мм) |
| Вага нетто (без упаковки) | 58 кг |
| Кабель живлення | Є в комплекті, з вилкою |
| Додаткова інформація | |
| Офіційна гарантія | 24 місяці (2 роки) |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: